OPP PET transparente transparente plástico de protección facial película de rodillo de embalaje para la etiqueta
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | BM |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un producto de la familia de los |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3 toneladas |
|---|---|
| Precio: | 1.1-2.2usd/kg |
| Detalles de empaquetado: | 1. película de burbujas, para proteger contra colisiones durante el transporte 2. etiqueta especific |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 600 toneladas/mes |
|
Información detallada |
|||
| El material: | PET+CPP | Ancho: | 100-1200m m |
|---|---|---|---|
| Duración: | Entre 1000 y 8000 m | El color: | blanco y transparente |
| Núcleo de papel: | 3 o 6 pulgadas | Cuota de producción: | 3 toneladas |
| Marca del producto: | BM | Personalizado: | Acepta. |
| Resaltar: | Película de plástico para el revestimiento del rostro,Película de plástico transparente para el revestimiento del rostro |
||
Descripción de producto
Película de poliéster transparente Película PET/CPP/PE/BOPP transparente para embalajes flexibles/impresión y laminación
Película transparente ampliamente utilizado para el embalaje flexible, como la película BOPP, la película PET, la película PE, la película CPP, etc.
CAST película de polipropileno, película de poliéster y película de bopp.
Aplicación: Se aplica a envases flexibles, envases de alimentos, globos, juguetes después de la laminación.
Personajes: Alta resistencia a la unión entre la capa de aluminio y la película base.Buena barrera y propiedad de sellado térmico.
Está bien.Película de PET
(Requisitos de materiales)
| Sección 1 | El PET. F: el precioYo...- ¿ Qué?¿ Qué pasa?PRYo...NoT.Yo...En el caso de los- ¿ Qué?A. NoM.Yo...NoA. NoT.Yo...En el GRADE), 10 MICRON | ||||
| - No, no es así. | Pr yel trabajor yt- ¿ Qué?Elel | - ¿ Qué?NoEs el | Valores estándares | T.ElEl V.a) elYo...Las | |
| 1 | F: el precio- ¿ Qué?Yo...- ¿ Qué? T.h- ¿ Qué?elNoElS y S T.oYo...Elr yunel | % | 10M- ¿ Qué? | ±4% | 10.04 |
| 2 | T.enel- ¿ Qué?Yo...El El Str yElNoGEl M.D | En el caso de las | Se trata de: | 180 | 210.00 |
| T.enel- ¿ Qué?Yo...El El Str yElNoGEl T.D | Se trata de: | 180 | 205.00 | ||
| 3 | - ¿ Por qué?Yo...el mismot- ¿ Qué?oNo a) elt B. El trabajor yEla) elel M.D | % | Se trata de: | 100 | 105.50 |
| - ¿ Por qué?Yo...el mismot- ¿ Qué?oNo a) elt B. El trabajor yEla) elel T.D | Se trata de: | 100 | 112.00 | ||
| 4 | M.OduYo...Elelof - ¿ Por qué?Yo...a) elelt- ¿ Qué?c- ¿ Qué?el M.D | En el caso de las | Se trata de: | 4000 | 4212.00 |
| M.OduYo...Elelof - ¿ Por qué?Yo...a) elelt- ¿ Qué?c- ¿ Qué?el T.D | Se trata de: | 4000 | 4365.00 | ||
| 5 | H.elt El Shr y- ¿ Qué?NoelagEl Enfermería | % | <= | 2.0 | 1.26 |
| H.elt El Shr y- ¿ Qué?NoelagEl TD | <= | 0.2 | - No hay nada.05 | ||
| 6 | C. Laselel- ¿ Qué?c- ¿ Qué?entof F: el precior y- ¿ Qué?ct- ¿ Qué?En el | <= | 0.6 | 0.530- ¿Qué quieres decir?500 | |
| 7 | H.a) el¿Qué quieres decir? | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Denel- ¿ Qué?el | G/cEn m2 | 1.39 y 1.41 | 1.40 | |
| 9 | - ¿ Qué?- ¿ Qué?Ght T.r yun¿Qué pasa?elel- ¿ Qué?En el | % | Se trata de: | 89 | 90.50 |
| 10 | G.Yo...oS y S | % | Se trata de: | 100.00 | 128.00 |
| 11 | El S- ¿ Qué?r yfa) elelT.ElNoel- ¿ Qué?En el | En el caso de los vehículos de motor | Se trata de: | 50 | 56.00 |
| Sección 1 | El PET. F: el precioYo...- ¿ Qué?¿ Qué pasa?PRYo...NoT.Yo...En el caso de los- ¿ Qué?A. NoM.Yo...NoA. NoT.Yo...En el GRADE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
| - No, no es así. | Pr yel trabajor yt- ¿ Qué?Elel | - ¿ Qué?NoEs el | Valores estándares | T.ElEl V.a) elYo...Las | |
| 1 | F: el precio- ¿ Qué?Yo...- ¿ Qué? T.h- ¿ Qué?elNoElS y S T.oYo...Elr yunel | % | (48 Ga) 12M- ¿ Qué? | ±4% | 12.06 |
| 2 | T.enel- ¿ Qué?Yo...El El Str yElNoGEl M.D | En el caso de las | Se trata de: | 200 | 238.00 |
| T.enel- ¿ Qué?Yo...El El Str yElNoGEl T.D | Se trata de: | 200 | 230.00 | ||
| 3 | - ¿ Por qué?Yo...el mismot- ¿ Qué?oNo a) elt B. El trabajor yEla) elel M.D | % | Se trata de: | 100 | 114.00 |
| - ¿ Por qué?Yo...el mismot- ¿ Qué?oNo a) elt B. El trabajor yEla) elel T.D | Se trata de: | 100 | 120.00 | ||
| 4 | M.OduYo...Elelof - ¿ Por qué?Yo...a) elelt- ¿ Qué?c- ¿ Qué?el M.D | En el caso de las | Se trata de: | 4000 | 4434.00 |
| M.OduYo...Elelof - ¿ Por qué?Yo...a) elelt- ¿ Qué?c- ¿ Qué?el T.D | Se trata de: | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | H.elt El Shr y- ¿ Qué?NoelagEl Enfermería | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| H.elt El Shr y- ¿ Qué?NoelagEl TD | <= | 0.2 | - No hay nada.07 | ||
| 6 | C. Laselel- ¿ Qué?c- ¿ Qué?entof F: el precior y- ¿ Qué?ct- ¿ Qué?En el | <= | 0.6 | 0.5Es 50/0.520 | |
| 7 | H.a) el¿Qué quieres decir? | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Denel- ¿ Qué?el | G/cEn m2 | 1.39 y 1.41 | 1.40 | |
| 9 | - ¿ Qué?- ¿ Qué?Ght T.r yun¿Qué pasa?elel- ¿ Qué?En el | % | Se trata de: | 89 | 91.00 |
| 10 | G.Yo...oS y S | % | Se trata de: | 100.00 | 129.00 |
| 11 | El S- ¿ Qué?r yfa) elelT.ElNoel- ¿ Qué?En el | En el caso de los vehículos de motor | Se trata de: | 50 | 58.00 |
| 12 | Transmisión H2O ((38oC, 90%RH) | G/m2·24 horas | <= | 3.3 | |
Imagen del producto
![]()







