Película BOPP sellable por calor de un lado y sellable por calor de dos lados
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BM |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | El BMBOPP |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3 toneladas |
---|---|
Precio: | 1.1-2.2usd/kg |
Detalles de empaquetado: | Las películas transparentes Bopp están embaladas con núcleo de papel, película de burbuja de aire, a |
Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 600 toneladas/mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Película BOPP sellable por calor de un lado y sellable por calor de dos lados | Muestra gratuita: | con hoja de A4 o rollo pequeño |
---|---|---|---|
El grosor: | 10 a 50 micrones | Ancho: | De 100 a 1800 mm |
Duración: | Entre 3000 y 8000 m | Núcleo de papel: | Núcleo de papel: 1 pulgada, 2.25 pulgadas, 3 pulgadas, 6 pulgadas, o según lo deseado |
Tratamiento de la Corona: | una o dos de las partes de la corona tratadas | Ventajas: | Un buen precio. |
Código del SH: | 3920209090 | Especificación: | según las necesidades del cliente |
Resaltar: | Una película BOPP sellable por calor de un lado,dos películas BOPP sellables por calor de dos lados |
Descripción de producto
Utilizaciones:
* Varios tipos, incluidas las películas de impresión, las películas para hacer bolsas, las películas de calidad cinta;
* 10-18micron, puede ser tratado con doble corona, utilizado bien en impresión;
* 20-50 micrones, puede ser impresión, laminado, fabricación de bolsas, fabricación de cintas, proceso de relieve, envasado de flores y otro proceso de embalaje.
Características:
* Alta transparencia y brillo
* Excelente separación del oxígeno y del aceite
* Excelente propiedad mecánica
* Excelente adhesión de la tinta y el recubrimiento
* Baja superficie estática
* Excelencia de la noche
Embalaje:
* Las películas transparentes Bopp están embaladas con núcleo de papel, película de burbujas de aire, almohadilla de espuma, enchufe, papel kraft, cinta de embalaje, para garantizar que las películas sean muy seguras;
* Se dispone de paletas verticales o suspendidas;
* Un contenedor de 20 pies puede cargar 9-11 toneladas con paleta, y alrededor de 15-17 toneladas sin paleta.
Aplicación:
Ampliamente utilizado en la aplicación de cinta adhesiva
Características:
Ø Grado general
Ø Transparente, no sellable por calor
Ø Tratamiento de la corona unilateral
Ø Excelente adhesión del pegamento
Valores típicos:
Aplicación:
Ampliamente utilizado en el embalaje de alimentos y dulces, etc.
Características:
Ø Grado general
Ø Transparente, sellable por calor de un lado
Ø Tratamiento de corona de un lado, temperatura de sellado normal
Ø Baja estabilidad, excelente planitud, buena resistencia al sello térmico
Valores típicos:
Propiedades | Método de ensayo | Unidad | Valor típico | ||||
El grosor | Las demás | Mm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Variación del grosor | Asm-252-78 | % | ± 3 años0 | ± 3 años0 | ± 2.5 | ± 2.5 | |
Rentabilidad | Las demás | - ¿ Qué?2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Resistencia a la tracción | Enfermería | Asm D-882 | En el caso de las | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | Asm D-882 | En el caso de las | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Elongamiento en la ruptura | Enfermería | Asm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Asm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Coeficiente de fricción | T/T-US | Asm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Asm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Reducción de calor | Enfermería | Asm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Asm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Es una neblina. | Asm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Fuerza de sellado | Las demás | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Temperatura de sellado | Las demás | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Gloss | Asm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
La tensión se humedece | Asm D-2578 | - ¿Qué quieres decir? | 38 | 38 | 38 | 38 |
Los valores anteriores de las propiedades obtenidas en nuestro ensayo de laboratorio. Estos valores son para fines informativos y no en garantía o garantía en ninguna condición específica.Se aconseja a los usuarios que realicen sus propios ensayos para determinar la idoneidad del producto para el uso..