Película de BOPP al por mayor para la aplicación de cintas adhesivas del exportador de fábrica
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BM |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | El BMBOPP |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3 toneladas |
---|---|
Precio: | 1.1-2.2usd/kg |
Detalles de empaquetado: | Las películas transparentes Bopp están embaladas con núcleo de papel, película de burbuja de aire, a |
Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 600 toneladas/mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Película de la cinta adhesiva | Muestra gratuita: | con hoja de A4 o rollo pequeño |
---|---|---|---|
El grosor: | 10 a 50 micrones | Ancho: | De 100 a 1800 mm |
Duración: | Entre 3000 y 8000 m | Núcleo de papel: | Núcleo de papel: 1 pulgada, 2.25 pulgadas, 3 pulgadas, 6 pulgadas, o según lo deseado |
Tratamiento de la Corona: | una o dos de las partes de la corona tratadas | Ventajas: | Un buen precio. |
Código del SH: | 3920209090 | ||
Resaltar: | Película de BOPP al por mayor,Fabrica exportadora de películas BOPP,Cintas adhesivas de película BOPP |
Descripción de producto
Utilizaciones:
* Varios tipos, incluidas las películas de impresión, las películas para hacer bolsas, las películas de calidad cinta;
* 10-18micron, puede ser tratado con doble corona, utilizado bien en impresión;
* 20-50 micrones, puede ser impresión, laminado, fabricación de bolsas, fabricación de cintas, proceso de relieve, envasado de flores y otro proceso de embalaje.
Características:
* Alta transparencia y brillo
* Excelente separación del oxígeno y del aceite
* Excelente propiedad mecánica
* Excelente adhesión de la tinta y el recubrimiento
* Baja superficie estática
* Excelencia de la noche
Embalaje:
* Las películas transparentes Bopp están embaladas con núcleo de papel, película de burbujas de aire, almohadilla de espuma, enchufe, papel kraft, cinta de embalaje, para garantizar que las películas sean muy seguras;
* Se dispone de paletas verticales o suspendidas;
* Un contenedor de 20 pies puede cargar 9-11 toneladas con paleta, y alrededor de 15-17 toneladas sin paleta.
Aplicación:
Ampliamente utilizado en la aplicación de cinta adhesiva
Características:
Ø Grado general
Ø Transparente, no sellable por calor
Ø Tratamiento de la corona unilateral
Ø Excelente adhesión del pegamento
Valores típicos:
Propiedades | Método de ensayo | Unidad | Valor típico | |||||
El grosor | Las demás | Mm | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
Variación del grosor | Asm-252-78 | % | ± 3 años0 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.0 | |
Rentabilidad | Las demás | - ¿ Qué?2/kg | 44.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
Resistencia a la tracción | Enfermería | Asm D-882 | En el caso de las | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
TD | Asm D-882 | En el caso de las | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Elongamiento en la ruptura | Enfermería | Asm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
TD | Asm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Coeficiente de fricción | T/T-US | Asm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
T/O-US | Asm D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
Reducción de calor | Enfermería | Asm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
TD | Asm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Es una neblina. | Asm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
Gloss | Asm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
La tensión se humedece | Asm D-2578 | - ¿Qué quieres decir? | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Los valores anteriores de las propiedades obtenidas en nuestro ensayo de laboratorio. Estos valores son para fines informativos y no en garantía o garantía en ninguna condición específica.Se aconseja a los usuarios que realicen sus propios ensayos para determinar la idoneidad del producto para el uso..