Película BOPP para bolsas/impresión/laminado/matte/sealable por calor/metalizado/coex/película de etiquetado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BM |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | Película BOPP |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10000pcs |
|---|---|
| Precio: | 0.02-0.2 |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado acanalado de la caja |
| Tiempo de entrega: | 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50000000000pcs |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Película BOPP para bolsas | El material: | el propio |
|---|---|---|---|
| Utilización: | embalaje de alimentos y bocadillos | Características: | Grado general Transparente |
| Otras características: | No sellable por calor Tratamiento de corona unilateral Excelente planitud | Impresión: | Impresión flexográfica |
| Sellado y manija: | Sello térmico | ||
| Resaltar: | Accesorios de empaquetado de papel disponibles impresos,El papel de aluminio impreso del papel alineó,el papel de aluminio de papel 40gsm alineó |
||
Descripción de producto
Película BOPP para bolsas/impresión/laminado/matte/sealable por calor/metalizado/coex/película de etiquetado
Aplicación:
Ampliamente utilizado en el embalaje de regalos, textiles y álbumes de fotos, etc.
Características:
Grado general Transparente, no sellable por calor Tratamiento de corona unilateral Excelente planitud
Valores típicos:
| Propiedades | Método de ensayo | Unidad | Valores típicos | ||||||
| El grosor | El parentesco. | Mm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Variación del grosor | Asm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| Rentabilidad | El parentesco. | - ¿ Qué?2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Resistencia a la tracción | Enfermería | Asm D-882 | En el caso de las | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Asm D-882 | En el caso de las | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Elongamiento en la ruptura | Enfermería | Asm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Asm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Coeficiente de fricción | T/T-US | Asm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Asm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Reducción de calor | Enfermería | Asm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Asm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Es una neblina. | Asm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Gloss | Asm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| La tensión se humedece | Asm D-2578 | - ¿Qué quieres decir? | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
![]()
Embalaje





