Película BOPET transparente de grado alimenticio resistente a altas temperaturas de 12 micrómetros
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BM |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | BOPET |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1rolls |
---|---|
Precio: | 1-2usd/kg |
Detalles de empaquetado: | por rollo en paleta |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20000cartons/weekly |
Información detallada |
|||
Producto: | Resistencia a altas temperaturas 12 mic de película BOPET | El color: | Transparente |
---|---|---|---|
El material: | ANIMAL DOMÉSTICO del 100% | Características: | transparente y resistente a altas temperaturas |
Aplicación: | Hacer bolsas de comida, envases de alimentos | Embalaje: | Embalaje de alimentos |
Muestra: | Disponible y libre | ||
Resaltar: | Sistema biodegradable de los cubiertos de 6 pulgadas,Sistema biodegradable de los cubiertos de 6,5 pulgadas |
Descripción de producto
Pls Contacto por: whatsapp ((wechat): +8615063431351
o por correo: wfwhexporting ((at) gmail.com
Película BOPET transparente de grado alimenticio resistente a altas temperaturas de 12 micrómetros
Caracterización de los bópetes
Excelentes propiedades de barrera:
La película BOPET posee excelentes propiedades de barrera integral contra el agua y los gases.
Su tasa de barrera al agua es similar a la del PE, su coeficiente de permeabilidad al aire es extremadamente pequeño y su barrera al aire y al olor es extremadamente alta, lo que lo convierte en uno de los materiales que conservan la fragancia.
Resistencia química:
La película BOPET muestra una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos, incluidos ácidos, álcalis, aceites y disolventes.
Esta resistencia química permite que la película BOPET se use en aplicaciones en la industria química que entran en contacto con una variedad de productos químicos.
Seguro y no tóxico:
La película BOPET es inodora y no tóxica, cumpliendo con los requisitos de los materiales de embalaje para alimentos.
Su seguridad ha sido ampliamente reconocida y es adecuada para diversas ocasiones de envasado de alimentos.
En resumen, la película BOPET resistente a altas temperaturas de grado alimenticio tiene amplias perspectivas de aplicación en el embalaje de alimentos y otros campos debido a su alta resistencia, alta rigidez, excelente resistencia al calor,buena estabilidad dimensional, alta transparencia y brillo, excelentes propiedades de barrera, resistencia química y seguridad y no toxicidad.
Sección 1 | El PET. F: el precioYo...- ¿ Qué?M.(PRYo...NoT.Yo...En el caso de los- ¿ Qué?A. NoM.Yo...NoA. NoT.Yo...En el GRADE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
- No, no es así. | Pr yel trabajor yt- ¿ Qué?Elel | - ¿ Qué?NoEs el | Valores estándares | T.ElEl V.a) elYo...Las | |
1 | F: el precio- ¿ Qué?Yo...- ¿ Qué? T.h- ¿ Qué?elNoElS y S T.oYo...Elr yunel | % | (48 Ga) 12M- ¿ Qué? | ±4% | 12.06 |
2 | T.enel- ¿ Qué?Yo...El El Str yElNoGEl M.D | En el caso de las | Se trata de: | 200 | 238.00 |
T.enel- ¿ Qué?Yo...El El Str yElNoGEl T.D | Se trata de: | 200 | 230.00 | ||
3 | - ¿ Por qué?Yo...el mismot- ¿ Qué?oNo a) elt B. El trabajor yEla) elel M.D | % | Se trata de: | 100 | 114.00 |
- ¿ Por qué?Yo...el mismot- ¿ Qué?oNo a) elt B. El trabajor yEla) elel T.D | Se trata de: | 100 | 120.00 | ||
4 | M.OduYo...Elelof - ¿ Por qué?Yo...a) elelt- ¿ Qué?c- ¿ Qué?el M.D | En el caso de las | Se trata de: | 4000 | 4434.00 |
M.OduYo...Elelof - ¿ Por qué?Yo...a) elelt- ¿ Qué?c- ¿ Qué?el T.D | Se trata de: | 4000 | 4670.00 | ||
5 | H.elt El Shr y- ¿ Qué?NoelagEl Enfermería | % | <= | 2.0 | 1.33 |
H.elt El Shr y- ¿ Qué?NoelagEl TD | <= | 0.2 | - No hay nada.07 | ||
6 | C. Laselel- ¿ Qué?c- ¿ Qué?entof F: el precior y- ¿ Qué?ct- ¿ Qué?En el | <= | 0.6 | 0.5Es 50/0.520 | |
7 | H.a) elel | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Denel- ¿ Qué?el | G/c | 1.39 y 1.41 | 1.40 | |
9 | - ¿ Qué?- ¿ Qué?Ght T.r yun¿Qué pasa?elel- ¿ Qué?En el | % | Se trata de: | 89 | 91.00 |
10 | G.Yo...oS y S | % | Se trata de: | 100.00 | 129.00 |
11 | El S- ¿ Qué?r yfa) elelT.ElNoel- ¿ Qué?En el | En el caso de los vehículos de motor | Se trata de: | 50 | 58.00 |
12 | Transmisión H2O ((38oC, 90%RH) | G/m2·24 horas | <= | 3.3 |
Querido cliente, mi nombre es Vivian, 30 años de edad señora.. si usted tiene algún problema para nuestro producto u otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.. voy a estar aquí durante 24 horas.
Mi whatsapp ((wechat) +8615063431351