| MOQ: | 3 toneladas |
| Precio: | 3-6.6usd/kg |
| Standard Packaging: | Caja de cartón o de madera |
| Delivery Period: | 7-15 días hábiles |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 toneladas/mes |
Por laminado en relieve e impreso 12mic 15mic papel de aluminio para el paquete de chocolate y dulces
![]()
| Punto de trabajo | Envase de papel de aluminio para chocolate |
| De aleación | 8011 |
| Grado | grado alimenticio |
| El color | rojo, así como verde, azul, púrpura, rosa, dorado y otros colores |
| El grosor | 12mic-20mic |
| Finalización de la superficie | Impresión en relieve, recubierta con laca |
| El tipo | Hoja, rebanada, rollo |
| Tamaño | de acuerdo con los requisitos del cliente |
| Aplicación | para el envasado de chocolate, mantequilla, queso, dulces |
| Certificaciones | Acreditado según la norma ISO |
| Características | Muy buena maquinabilidad Excelente brillo, aspecto brillante Excelente impermeabilidad al vapor de agua y al gas Alta protección contra la pérdida de sabor, prolonga la vida útil Toma menos espacio de almacenamiento Generar menos residuos que muchos otros materiales de embalaje No tóxico e higiénico A prueba de grasa y no absorbe líquidos Ligero en peso, a prueba de humedad, a prueba de contaminantes, a prueba de UV |
| MOQ: | 3 toneladas |
| Precio: | 3-6.6usd/kg |
| Standard Packaging: | Caja de cartón o de madera |
| Delivery Period: | 7-15 días hábiles |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 toneladas/mes |
Por laminado en relieve e impreso 12mic 15mic papel de aluminio para el paquete de chocolate y dulces
![]()
| Punto de trabajo | Envase de papel de aluminio para chocolate |
| De aleación | 8011 |
| Grado | grado alimenticio |
| El color | rojo, así como verde, azul, púrpura, rosa, dorado y otros colores |
| El grosor | 12mic-20mic |
| Finalización de la superficie | Impresión en relieve, recubierta con laca |
| El tipo | Hoja, rebanada, rollo |
| Tamaño | de acuerdo con los requisitos del cliente |
| Aplicación | para el envasado de chocolate, mantequilla, queso, dulces |
| Certificaciones | Acreditado según la norma ISO |
| Características | Muy buena maquinabilidad Excelente brillo, aspecto brillante Excelente impermeabilidad al vapor de agua y al gas Alta protección contra la pérdida de sabor, prolonga la vida útil Toma menos espacio de almacenamiento Generar menos residuos que muchos otros materiales de embalaje No tóxico e higiénico A prueba de grasa y no absorbe líquidos Ligero en peso, a prueba de humedad, a prueba de contaminantes, a prueba de UV |