Película termosoldable de Bopp
June 23, 2021
Película de un solo lado sellable térmicamente
1.Aplicación:
Ampliamente utilizado en el embalaje de alimentos y dulces, etc.
El espesor:20 μm、25 μm、30 μm
Características:
Ø Grado general
Ø Transparente, sellable por calor de un lado
Ø Tratamiento de corona de un lado, temperatura de sellado normal
Ø Baja estabilidad, excelente planitud, buena resistencia al sello térmico
Valores típicos- ¿ Por qué?
Propiedades | Método de ensayo | Unidad | Valor típico | ||||
El grosor | Las demás | Mm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Variación del grosor | Asm-252-78 | % | ± 3 años0 | ± 3 años0 | ± 2.5 | ± 2.5 | |
Rentabilidad | Las demás | - ¿ Qué?2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Resistencia a la tracción | Enfermería | Asm D-882 | En el caso de las | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | Asm D-882 | En el caso de las | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Elongamiento en la ruptura | Enfermería | Asm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Asm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Coeficiente de fricción | T/T-US | Asm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Asm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Reducción de calor | Enfermería | Asm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Asm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Es una neblina. | Asm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Fuerza de sellado | Las demás | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Temperatura de sellado | Las demás | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Gloss | Asm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
La tensión se humedece | Asm D-2578 | - ¿Qué quieres decir? | 38 | 38 | 38 | 38 |
Los valores anteriores de las propiedades obtenidas en nuestro ensayo de laboratorio. Estos valores son para fines informativos y no en garantía o garantía en ninguna condición específica.Se aconseja a los usuarios que realicen sus propios ensayos para determinar la idoneidad del producto para el uso..
Película de doble cara sellable por calor
Aplicación:
Ampliamente utilizado en envases de alimentos y dulces.
Características:
Ø Grado general
Ø Transparente, sellable por calor en ambos lados
Ø Tratamiento de corona de un lado, temperatura de sellado normal
Ø Baja estabilidad, excelente planitud, buena resistencia al sello térmico
El espesor:20 μm、25 μm、30 μm、40 μm、50 μm
Valores típicos- ¿ Por qué?
Propiedades | Método de ensayo | Unidad | Valor típico | |||||
El grosor | Las demás | Mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Variación del grosor | Asm-252-78 | % | ± 3 años0 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.0 | |
Rentabilidad | Las demás | - ¿ Qué?2/kg | 54.9 | 43.9 | 36.6 | 27.5 | 22.0 | |
Resistencia a la tracción | Enfermería | Asm D-882 | En el caso de las | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 |
TD | Asm D-882 | En el caso de las | 280 | 280 | 280 | 290 | 285 | |
Elongamiento en la ruptura | Enfermería | Asm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Asm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Coeficiente de fricción | T/T-US | Asm D-1894 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
T/O-US | Asm D-1894 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Reducción de calor | Enfermería | Asm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Asm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Es una neblina. | Asm D-1003 | % | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
Fuerza de sellado | Las demás | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Temperatura de sellado | Las demás | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Gloss | Asm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | |
La tensión se humedece | Asm D-2578 | - ¿Qué quieres decir? | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Los valores anteriores de las propiedades obtenidas en nuestro ensayo de laboratorio. Estos valores son para fines informativos y no en garantía o garantía en ninguna condición específica.
Se aconseja a los usuarios que realicen sus propios ensayos para determinar la idoneidad del producto para su uso.
Si usted quiere comprar película transparente o película laminada de China, sólo contact me, promesa no perderá su tesoro tiempo y el precio no le dejan caer, pero hacer bien y a largo plazo de los negocios:
Mi whatsapp:008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
correo:wfwhexporting@gmail.com